HUSQVARNA

Navigation
Recherche rapide

Recherche rapide

  • Marque
  • Cylindrée
  • Modèle
  • Année

Choisissez l'interval qui correspond à la cylindrée de votre moto

Cylindrée Description Année Action
50 cc TC 50 2017
50 cc TC 50 2018
50 cc TC 50 2019
50 cc TC 50 2020
50 cc TC 50 2021
50 cc TC 50 2022
50 cc TC 50 2023
65 cc TC 65 2017
65 cc TC 65 2018
65 cc TC 65 2019
65 cc TC 65 2020
65 cc TC 65 2021
65 cc TC 65 2022
65 cc TC 65 2023
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 19P/16P 2014
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2015
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2016
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2017
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2018
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2019
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2020
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2021
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2022
85 cc TC 85 GRANDES ROUES 2023
85 cc TC 85 PETITES ROUES 17P/14P 2014
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2015
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2016
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2017
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2018
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2019
85 cc TC 85 PETITES ROUES 2020
125 cc CR 125 CROSS 1984
125 cc CR 125 CROSS 1985
125 cc CR 125 CROSS 1986
125 cc CR 125 CROSS 1987
125 cc CR 125 CROSS 1988
125 cc CR 125 CROSS 1989
125 cc CR 125 CROSS 1990
125 cc CR 125 CROSS 1991
125 cc CR 125 CROSS 1992
125 cc CR 125 CROSS 1993
125 cc CR 125 CROSS 1994
125 cc CR 125 CROSS 1995
125 cc CR 125 CROSS 1996
125 cc CR 125 CROSS 1997
125 cc CR 125 CROSS 1998
125 cc CR 125 CROSS 1999
125 cc CR 125 CROSS 2000
125 cc CR 125 CROSS 2001
125 cc CR 125 CROSS 2002
125 cc CR 125 CROSS 2003
125 cc CR 125 CROSS 2004
125 cc CR 125 CROSS 2005
125 cc CR 125 CROSS 2006
125 cc CR 125 CROSS 2007
125 cc CR 125 CROSS 2008
125 cc CR 125 CROSS 2009
125 cc CR 125 CROSS 2010
125 cc CR 125 CROSS 2011
125 cc CR 125 CROSS 2012
125 cc CR 125 CROSS 2013
125 cc SMS 125 SUPER MOTARD 1999
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2000
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2001
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2002
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2003
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2004
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2005
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2006
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2007
125 cc SMS 125 SUPER MOTARD 2008
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2009
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2010
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2011
125 cc SMS 125 SUPERMOTARD 2012
125 cc SVARTPILEN 125 2021
125 cc SVARTPILEN 125 2022
125 cc SVARTPILEN 125 2023
125 cc TC 125 CROSS 2014
125 cc TC 125 2015
125 cc TC 125 2016
125 cc TC 125 2017
125 cc TC 125 2018
125 cc TC 125 2019
125 cc TC 125 2020
125 cc TC 125 2021
125 cc TC 125 2022
125 cc TC 125 2023
125 cc TE 125 2T ENDURO 2014
125 cc TE 125 2T 2015
125 cc TE 125 2T 2016
125 cc TX 125 2T 2017
125 cc TX 125 2T 2018
125 cc TX 125 2T 2019
125 cc TX 125 2T 2020
125 cc TX 125 2T 2021
125 cc VITPILEN 125 2021
125 cc VITPILEN 125 2022
125 cc VITPILEN 125 2023
125 cc WR 125 1984
125 cc WR 125 1985
125 cc WR 125 ENDURO 1990
125 cc WR 125 ENDURO 1991
125 cc WR 125 ENDURO 1992
125 cc WR 125 ENDURO 1993
125 cc WR 125 ENDURO 1994
125 cc WR 125 ENDURO 1995
125 cc WR 125 ENDURO 1996
125 cc WR 125 ENDURO 1997
125 cc WR 125 ENDURO 1998
125 cc WR 125 ENDURO 1999
125 cc WR 125 ENDURO 2000
125 cc WR 125 ENDURO 2001
125 cc WR 125 ENDURO 2002
125 cc WR 125 ENDURO 2003
125 cc WR 125 ENDURO 2004
125 cc WR 125 ENDURO 2005
125 cc WR 125 ENDURO 2006
125 cc WR 125 ENDURO 2007
125 cc WR 125 ENDURO 2008
125 cc WR 125 ENDURO 2009
125 cc WR 125 ENDURO 2010
125 cc WR 125 ENDURO 2011
125 cc WR 125 ENDURO 2012
125 cc WR 125 ENDURO 2013
125 cc WRE 125 TRAIL 1994
125 cc WRE 125 TRAIL 1995
125 cc WRE 125 TRAIL 1996
125 cc WRE 125 TRAIL 1997
125 cc WRE 125 TRAIL 1998
125 cc WRE 125 TRAIL 1999
125 cc WRE 125 TRAIL 2000
125 cc WRE 125 TRAIL 2001
125 cc WRE 125 TRAIL 2002
125 cc WRE 125 TRAIL 2003
125 cc WRE 125 TRAIL 2004
125 cc WRE 125 TRAIL 2005
125 cc WRE 125 TRAIL 2006
125 cc WRE 125 TRAIL 2007
125 cc WRE 125 TRAIL 2008
125 cc WRE 125 TRAIL 2009
125 cc WRE 125 TRAIL 2010
125 cc WRE 125 TRAIL 2011
125 cc WRE 125 TRAIL 2012
125 cc WRE 125 TRAIL 2013
125 cc WRK 125 ENDURO 1988
125 cc WRK 125 1989
125 cc WRK 125 1990
240 cc CR 240 1985
240 cc CR 240 CROSS 1986
240 cc CR 240 CROSS 1987
240 cc WR 240 ENDURO 1985
240 cc WR 240 ENDURO 1986
240 cc WR 240 ENDURO 1987
240 cc WR 240 ENDURO 1988
240 cc WR 240 1990
250 cc 250 XC WR 1984
250 cc 250 XC WR 1985
250 cc CR 250 CROSS 1985
250 cc CR 250 CROSS 1986
250 cc CR 250 CROSS 1987
250 cc CR 250 CROSS 1988
250 cc CR 250 CROSS 1989
250 cc CR 250 CROSS 1990
250 cc CR 250 CROSS 1991
250 cc CR 250 CROSS 1992
250 cc CR 250 CROSS 1993
250 cc CR 250 CROSS 1994
250 cc CR 250 CROSS 1995
250 cc CR 250 CROSS 1996
250 cc CR 250 CROSS 1997
250 cc CR 250 CROSS 1998
250 cc CR 250 CROSS 1999
250 cc CR 250 CROSS 2000
250 cc CR 250 CROSS 2001
250 cc CR 250 CROSS 2002
250 cc CR 250 CROSS 2003
250 cc CR 250 CROSS 2004
250 cc CR 250 CROSS 2005
250 cc CR 250 CROSS 2006
250 cc FC 250 4T CROSS 2014
250 cc FC 250 4T 2015
250 cc FC 250 4T 2016
250 cc FC 250 4T 2017
250 cc FC 250 4T 2018
250 cc FC 250 4T 2019
250 cc FC 250 4T 2020
250 cc FC 250 4T 2021
250 cc FC 250 4T 2022
250 cc FC 250 4T 2023
250 cc FE 250 4T ENDURO 2014
250 cc FE 250 4T 2015
250 cc FE 250 4T 2016
250 cc FE 250 4T 2017
250 cc FE 250 4T 2018
250 cc FE 250 4T 2019
250 cc FE 250 4T 2020
250 cc FE 250 4T 2021
250 cc FE 250 4T 2022
250 cc FE 250 4T 2023
250 cc TC 250 2T CROSS 2014
250 cc TC 250 2T 2015
250 cc TC 250 2T 2016
250 cc TC 250 2T 2017
250 cc TC 250 2T 2018
250 cc TC 250 2T 2019
250 cc TC 250 2T 2020
250 cc TC 250 2T 2021
250 cc TC 250 2T 2022
250 cc TC 250 2T 2023
250 cc TC 250 4T CROSS 2002
250 cc TC 250 4T CROSS 2003
250 cc TC 250 4T CROSS 2004
250 cc TC 250 4T CROSS 2005
250 cc TC 250 4T CROSS 2006
250 cc TC 250 4T CROSS 2007
250 cc TC 250 4T CROSS 2008
250 cc TC 250 4T CROSS 2011
250 cc TC 250 4T CROSS 2012
250 cc TC 250 4T 2013
250 cc TC 250 R 4T CROSS 2013
250 cc TE 250 2T ENDURO 2014
250 cc TE 250 2T 2015
250 cc TE 250 2T 2016
250 cc TE 250 2T 2017
250 cc TE 250 2T I 2018
250 cc TE 250 2T I 2019
250 cc TE 250 2T I 2020
250 cc TE 250 2T I 2021
250 cc TE 250 2T I 2022
250 cc TE 250 2T I 2023
250 cc TE 250 4T ENDURO 2002
250 cc TE 250 4T ENDURO 2003
250 cc TE 250 4T ENDURO 2004
250 cc TE 250 4T ENDURO 2005
250 cc TE 250 4T ENDURO 2006
250 cc TE 250 4T ENDURO 2007
250 cc TE 250 4T ENDURO 2008
250 cc TE 250 4T ENDURO 2009
250 cc TE 250 4T ENDURO 2010
250 cc TE 250 4T ENDURO 2011
250 cc TE 250 4T ENDURO 2012
250 cc TE 250 4T 2013
250 cc TE 250 R 4T ENDURO 2013
250 cc WR 250 ENDURO 1985
250 cc WR 250 ENDURO 1986
250 cc WR 250 ENDURO 1987
250 cc WR 250 ENDURO 1988
250 cc WR 250 ENDURO 1989
250 cc WR 250 ENDURO 1990
250 cc WR 250 ENDURO 1991
250 cc WR 250 ENDURO 1992
250 cc WR 250 ENDURO 1993
250 cc WR 250 ENDURO 1994
250 cc WR 250 ENDURO 1995
250 cc WR 250 ENDURO 1996
250 cc WR 250 ENDURO 1997
250 cc WR 250 ENDURO 1998
250 cc WR 250 ENDURO 1999
250 cc WR 250 ENDURO 2000
250 cc WR 250 ENDURO 2001
250 cc WR 250 ENDURO 2002
250 cc WR 250 ENDURO 2003
250 cc WR 250 ENDURO 2004
250 cc WR 250 ENDURO 2005
250 cc WR 250 ENDURO 2006
250 cc WR 250 ENDURO 2007
250 cc WR 250 ENDURO 2008
250 cc WR 250 ENDURO 2009
250 cc WR 250 ENDURO 2010
250 cc WR 250 ENDURO 2T 2011
250 cc WR 250 ENDURO 2T 2012
250 cc WR 250 ENDURO 2T 2013
260 cc WR 260 1990
260 cc WRK 260 ENDURO 1990
260 cc WRK 260 ENDURO 1991
260 cc WRK 260 ENDURO 1992
260 cc WRK 260 ENDURO 1993
260 cc WRK 260 ENDURO 1994
300 cc TE 300 2T ENDURO 2014
300 cc TE 300 2T 2015
300 cc TE 300 2T 2016
300 cc TE 300 2T 2017
300 cc TE 300 2T I 2018
300 cc TE 300 2T I 2019
300 cc TE 300 2T I 2020
300 cc TE 300 2T I 2021
300 cc TE 300 2T I 2022
300 cc TE 300 2T I 2023
300 cc WR 300 ENDURO 2009
300 cc WR 300 ENDURO 2010
300 cc WR 300 ENDURO 2T 2011
300 cc WR 300 ENDURO 2T 2012
300 cc WR 300 ENDURO 2T 2013
310 cc TC 310 R 4T CROSS 2013
310 cc TE 310 ENDURO 2010
310 cc TE 310 ENDURO 2011
310 cc TE 310 ENDURO 2012
310 cc TE 310 2013
310 cc TE 310 2014
310 cc TE 310 R 4T ENDURO 2013
350 cc FC 350 4T CROSS 2014
350 cc FC 350 4T 2015
350 cc FC 350 4T 2016
350 cc FC 350 4T 2017
350 cc FC 350 4T 2018
350 cc FC 350 4T 2019
350 cc FC 350 4T 2020
350 cc FC 350 4T 2021
350 cc FC 350 4T 2022
350 cc FC 350 4T 2023
350 cc FE 350 4T ENDURO 2014
350 cc FE 350 4T 2015
350 cc FE 350 4T 2016
350 cc FE 350 4T 2017
350 cc FE 350 4T 2018
350 cc FE 350 4T 2019
350 cc FE 350 4T 2020
350 cc FE 350 4T 2021
350 cc FE 350 4T 2022
350 cc FE 350 4T 2023
350 cc TE 350 ENDURO 1990
350 cc TE 350 ENDURO 1991
350 cc TE 350 ENDURO 1992
350 cc TE 350 ENDURO 1993
350 cc TE 350 ENDURO 1994
350 cc TE 350 ENDURO 1995
360 cc CR 360 CROSS 1992
360 cc CR 360 CROSS 1993
360 cc CR 360 CROSS 1994
360 cc WR 360 ENDURO 1990
360 cc WR 360 ENDURO 1991
360 cc WR 360 ENDURO 1992
360 cc WR 360 ENDURO 1993
360 cc WR 360 ENDURO 1994
360 cc WR 360 ENDURO 1995
360 cc WR 360 ENDURO 1996
360 cc WR 360 ENDURO 1997
360 cc WR 360 ENDURO 1998
360 cc WR 360 ENDURO 1999
360 cc WR 360 ENDURO 2000
360 cc WR 360 ENDURO 2001
360 cc WR 360 2002
400 cc SVARTPILEN 401 2017
400 cc SVARTPILEN 401 2018
400 cc SVARTPILEN 401 2019
400 cc SVARTPILEN 401 2020
400 cc SVARTPILEN 401 2021
400 cc SVARTPILEN 401 2022
400 cc SVARTPILEN 401 2023
400 cc TE 400 4T ENDURO 2001
400 cc TE 400 4T ENDURO 2002
400 cc VITPILEN 401 2017
400 cc VITPILEN 401 2018
400 cc VITPILEN 401 2019
400 cc VITPILEN 401 2020
400 cc VITPILEN 401 2021
400 cc VITPILEN 401 2022
400 cc VITPILEN 401 2023
400 cc WR 400 ENDURO 1986
400 cc WR 400 ENDURO 1987
3